產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB 3682 | 一等合格優等3.0±0.73.0±1.03.0±0.6 | g/10min | |
物理性能 | 清潔度 | GB 12670 | 優等≤0-5合格≤0-5≤6-10≤11-18 | 個/千克 | |
等規指數 | MA 15763 | 合格一等優等≥96.0≥96.0≥96.0 | %(m/m) | ||
魚眼 | 0.8mm | MA 17108 | 一等優等一等≤4-8≤0-3≤9-15 | 個/1520cm2 | |
灰份 | MA 15681 | 合格優等一等≤0.04≤0.01≤0.03 | %(m/m) | ||
氯含量 | MA 15794 | 一等合格優等----≤0.005 | %(m/m) | ||
黃色指數 | MA 19037 | 一等優等合格≤4≤4≤4 | |||
魚眼 | 0.4mm | MA 17108 | 合格優等一等≤36-55≤0-15≤16-35 | 個/1520cm2 | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 優等合格一等≥32.8≥30.0≥31.0 | MPa | |
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | MA 17027 | 合格優等優等≥19.6≥29.4≥25.5 | J/m | |
彎曲模量 | MA 17074 | 合格優等一等≥1.20≥1.35≥1.30 | GPa | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | MA 17018 | 優等合格優等≥150≥150≥150 | ℃ |
價格說明