產品特性 : | 增強級 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 山東青島 | 廠家(產地) : | 青島中新華美塑料有限公司 |
牌號 : | PA66 | 類型 : | 標準料 |
品名 : | 玻纖增強PA66 | 備注說明 : | 改性尼龍材料 |
加工級別 : | 注塑級、熱熔級、擠出級、滾塑級、脫模級、模塑 | 特性級別 : | 增強級、熱穩定性、抗紫外線、標準級、耐老化、抗化學性、高強度、高滑動、高光澤 |
用途級別 : | 管材級、電子電器部件、板材級、運動器材、型材、流延膜專用料、家電部件、電線電纜級、電動工具配件 | 品牌 : | 青島中新華美 |
產品規格 : | 中新華美 |
以上報價為參考價格,可根據性能、顏色實時報價,詳情請咨詢客服
玻纖增強尼龍介紹
玻纖增強尼龍具有高強度、高韌性、耐磨、耐腐蝕等優點,中新華美公司所做玻纖增強尼龍產品主要應用于汽車散熱器格柵、發動機部件、汽車反光鏡骨架、變壓器線圈骨架、電動工具外殼、體育運動器材、機械配件、電梯部件等
性能指標
項目(ITEM) | 單位(UNIT) | 檢驗方法(STANDARD) | G10 | G20 | G30 | G30-I | G45 |
拉伸強度Tensile Strength | MPa | ISO 527-2 | 105 | 125 | 160 | 150 | 195 |
伸長率Tensile Elongation | % | ISO 527-2 | - | - | - | - | - |
彎曲強度Flexural Strength | MPa | ISO 178 | 150 | 190 | 220 | 210 | 270 |
彎曲模量Flexural Module | MPa | ISO 178 | 4000 | 5500 | 8000 | 7000 | 10000 |
簡支梁缺口沖擊強度Charpy Notch Impact | KJ/m2 | ISO 179-1 | 8.5 | 12 | 15 | 28 | 18 |
懸臂梁缺口沖擊強度Izod Notch Impact | KJ/m2 | ISO 180 | 8 | 11 | 14 | 25 | 19 |
密度Mass Density | g/cm3 | ISO 1183 | 1.2 | 1.28 | 1.37 | 1.36 | 1.53 |
熱變形溫度H.D.T | ℃ | ISO 75 | 190 | 220 | 220 | 215 | 220 |
成型收縮率Shrinkage For Injection Molding | % | GB/T-15585 | 0.4-0.8 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.5 |
特性Characteristics |
選擇我們的理由
公司擁有多項的檢測設備:紫外光老化試驗箱、熱變形維卡軟化點試驗機、高低溫交變濕熱試驗箱、水平垂直燃燒測定儀、電子拉力試驗機、熔體流動速率儀等檢測設備,對材料進行檢測試驗,可提供各項性能檢測報告。公司通過了、TS16949體系認證、14001環境管理體系和OHSAS18001職健康安全體系認證。
客戶案例
主要服務客戶有一汽、陜汽、福田汽車及家電行。家電產品、電吹風、電飯煲、電暖風、音響外殼、玩具和馬桶蓋等
中新華美主要客戶
青島中新華美主要合作客戶有:海爾、海信、美的、格力、澳柯瑪、歌爾聲學、新都電子、 富士康、亞都、順威股份、新北洋股份、北汽新能源、長城汽車、 一汽、陜汽重卡 、福田汽車、 重汽、威高等100余家企。