性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.948 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | 21.6kg | 9 | g/10min | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 400 | % | ||
拉伸強度 | 30 | MPa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.948 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | 21.6kg | 9 | g/10min | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 400 | % | ||
拉伸強度 | 30 | MPa |
公司:江蘇臺塑國際貿(mào)易有限公司 地址:江蘇 太倉市 江蘇省太倉市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號
江蘇臺塑國際貿(mào)易有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:2452