平均粒徑 | 10 |
---|---|
溶劑類型 | MS/HA |
包裝 | 桶裝 |
產地 | 山東 |
粒度 | 800目,3000目,1250目,1000目 |
外觀 | 片狀 |
顏色 | 銀色 |
執行質量標準 | 國標 |
含量 | 68% |
CAS | 7429-90-5 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 致才 |
型號 | ZC9011 |
仿電鍍鋁銀漿
1、產品特性:
該系列鋁銀漿為高品質鋁銀漿,具有極佳的光亮度和優秀的遮蓋力,能顯示與鍍鉻效果極其相似的金屬感.
2、產品應用:
適用于汽車漆、塑膠機殼漆、油墨以及表面要求非常高金屬效果的金屬漆。
3、性能參數:
型號 | 固體份% | 粒徑(微米) | 篩余物(%) | 溶劑 |
ZC9005 | 70 | 7 | 0.1 | HA |
ZC9006 | 70 | 6 | 0.1 | HA |
ZC09# | 70 | 7 | 0.1 | HA |
ZCJY34 | 70 | 7 | 0.1 | HA |
ZC9108 | 70 | 7 | 0.1 | HA |
ZC9008 | 70 | 8 | 0.1 | HA |
ZC9112 | 70 | 9 | 0.1 | HA |
ZC9010 | 70 | 7 | 0.1 | HA |
ZC9011 | 70 | 10 | 0.1 | HA |
ZC9012 | 70 | 12 | 0.1 | HA |
ZCJY67 | 70 | 16 | 0.1 | HA |
ZC1066 | 70 | 14 | 0.1 | HA |
ZC1069 | 70 | 18 | 0.1 | HA |
4、MS/HA:脂肪烴/高沸點芳烴溶劑
包裝方式:25公斤鐵桶包裝