廠家(產地) | 臺灣新光 |
---|---|
牌號 | D201G30 |
特性級別 | 增強級,抗化學性 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 玻纖增強級 |
品牌 | 臺灣新光 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 含水率 | ASTM D-570 | 0.07 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.52 | |||
模具收縮率 | 流動方向 | 0.2-0.4 | % | |||
垂直方向 | 0.5-0.9 | % | ||||
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R | ||
伸長率 | ASTM D-638 | 4 | % | |||
缺口沖擊強度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 10 | kg.cm/cm | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 2100 | KG/cm2 | |||
抗張強度 | ASTM D-638 | 1250 | KG/cm2 | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 90000 | KG/cm2 | |||
電氣性能 | 介電常數 | ASTM D-150 | 4 | |||
介電強度 | ASTM D-149 | 20 | kv/mm | |||
體積電阻 | ASTM D-257 | 1.00×1016 | Ω.cm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 210 | ℃ | ||
耐燃性 | UL 94 | HB |
產品細節圖
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。