類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | EC140XF |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 型材 |
廠家(產地) | 泰科納 |
材料相關信息等級型號 EC140XF 資料




外觀 黑色、自然色
描述 注塑級 擠出級

供貨地區 |
| |||
特性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.244 | in³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 1.9 | % | |
流量 | 2.1 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 392000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (屈服) | 7690 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/1A/50 | ||
屈服 | 4.7 | % | |
斷裂 | 12 | % | |
彎曲模量 (73°F) | 384000 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 1.9 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 33 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 306 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 196 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 5.6E-5 | in/in/°F | |
橫向 | 6.1E-5 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+3 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 5.0E+2 | ohm·cm | IEC 60093 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 到 212 | °F | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
螺筒后部溫度 | 338 到 356 | °F | |
螺筒中部溫度 | 356 到 374 | °F | |
螺筒前部溫度 | 374 到 392 | °F | |
射嘴溫度 | 374 到 410 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 374 到 410 | °F | |
模具溫度 | 176 到 248 | °F | |
注塑溫度 | 8700 到 17400 | psi | |
保壓 | 8700 到 17400 | psi | |
背壓 | 0.00 到 72.5 | psi | |
注射說明 | |||
Manifold Temperature: 190 to 210°C Zone 4 Temperature: 190 to 210°C |