廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 457 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
數據提供企業【蘇州杜昌工程塑膠有限公司】 | |||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 800 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 35800 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 1260 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 27 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.44 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.8-1 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.03 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 151 | ℃(℉) |
**供應 美國杜邦 457 PBT 玻纖6.5%增強 聚對苯二甲酸丁二醇酯