廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | HTN52G35HSL |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,通用級,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩定劑 |
特性 | 熱穩定性 |
機構評級 | UL 未評級 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA6T/66-GF35< |
Part Marking Code (SAE J1344) | >PPA-GF35< |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.46 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.90 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.68E+6 | -- | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 27100 | -- | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.1 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.49E+6 | -- | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 3.3 | 2.9 | ft·lb/in² | |
73°F | 3.8 | -- | ft·lb/in² | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 19 | 17 | ft·lb/in² | |
73°F | 21 | -- | ft·lb/in² |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 545 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 590 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.2E-5 | -- | in/in/°F | |
流動 : -40 到 73°F | 1.2E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 3.7E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : -40 到 73°F | 3.4E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : 131 到 320°F | 4.4E-5 | -- | in/in/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 860 | 840 | V/mil | IEC 60243-1 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.0295 in | HB | -- | ||
0.0591 in | HB | -- |
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯系人:龍先生