歡迎來到張家港市德萊爾機械制造有限公司!|保存桌面|手機瀏覽|管理入口|返回主站

張家港市德萊爾機械制造有限公司

國標非標泵用、釜用、攪拌密封、脫硫泵機械密封、渣漿泵機械密封、鍋爐給水泵密封...

00000000
DLR/59U
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):938DLR/59U 
單價: 面議
最小起訂量:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2023-06-06 20:01
 
詳細信息

結(jié)構(gòu)特點
● 采用了聚四氟乙烯、填充聚四氟乙烯或柔性石墨制作的楔形環(huán)作輔助密封圈,提高了密封的使用溫度和耐磨性
● 為小彈簧結(jié)構(gòu),非平衡型密封,軸向尺寸短,密封端面受壓均勻

應(yīng)用范圍
●溫 度 -50~500 ℃
●壓 力 ≤1.7MPa
●線速度 ≤25m/sec
● 介質(zhì) 水、油、有機溶劑及其它弱腐蝕性溶液. 
 

型號MODEL D D1 D3 D4 D7 L L1
DLR/59U-14 14 24 21 25 2 23 12.0
DLR/59U-16 16 26 23 27 2 23 12.0
DLR/59U-18 18 32 27 33 3 24 13.5
DLR/59U-20 20 34 29 35 3 24 13.5
DLR/59U-22 22 36 31 37 3 24 13.5
DLR/59U-24 24 38 33 39 3 26.7 13.5
DLR/59U-25 25 39 34 40 3 27 13.0
DLR/59U-28 28 42 37 43 3 30 12.5
DLR/59U-30 30 44 39 45 3 30.5 12.0
DLR/59U-32 32 46 42 48 3 30.5 12.0
DLR/59U-33 33 47 42 48 3 30.5 12.0
DLR/59U-35 35 49 44 50 3 30.5 12.0
DLR/59U-38 38 54 49 56 4 32 13.0
DLR/59U-40 40 56 51 58 4 32 13.0
DLR/59U-43 43 59 54 61 4 32 13.0
DLR/59U-45 45 61 56 63 4 32 13.0
DLR/59U-48 48 64 59 66 4 32 13.0
DLR/59U-50 50 66 62 70 4 34 13.5
DLR/59U-53 53 69 65 73 4 34 13.5
DLR/59U-55 55 71 67 75 4 34 13.5
DLR/59U-58 58 78 70 78 4 39 13.5
DLR/59U-60 60 80 72 80 4 39 13.5
DLR/59U-63 63 83 75 83 4 39 13.5
DLR/59U-65 65 85 77 85 4 39 13.5
DLR/59U-68 68 88 81 90 4 39 13.5
DLR/59U-70 70 90 83 92 4 45.5 14.5
DLR/59U-75 75 95 88 97 4 45.5 14.5
DLR/59U-80 80 104 95 105 4 45 15.0
DLR/58U-85 85 109 100 110 4 45 15.0
DLR/58U-90 90 114 105 115 4 50 15.0
DLR/58U-95 95 119 110 120 4 50 15.0
DLR/58U-100 100 124 115 125 4 50 15.0

詢價單