光纖最大容量 | 多款供選 |
---|---|
最大纖芯數(shù) | 288 |
結構 | 1+8 |
產地 | 山東 |
產品認證 | ISO9001-2000 |
功率 | 5W |
光纖芯數(shù) | 96 |
適用范圍 | 直埋 通信 |
重量 | 176 |
執(zhí)行質量標準 | 國標 |
線芯材質 | 光纖 |
允許抗拉強度 | 3000(N) |
材料形狀 | 圓線 |
品牌 | 宏安 |
型號 | GYFTA53 |
加工定制 | 是 |
光纜外徑 | 13.8 |
允許側壓力 | 3000(N/100mm) |

芯數(shù) | 結構 | 外徑 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態(tài) 動態(tài) | |||
2-30 | 1+6 | 13.8 | 176 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1+6 | 13.8 | 176 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1+6 | 14.7 | 198 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1+6 | 14.8 | 199 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1+7 | 15.2 | 212 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1+8 | 16.1 | 233 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1+9 | 17.0 | 257 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1+10 | 17.7 | 278 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 18.5 | 304 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 19.2 | 326 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |



