廠家(產地) | 自產 |
---|---|
牌號 | 001-002 |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 耐磨,熱穩定性,抗化學性,阻燃級,高流動,抗靜電,耐高溫 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 自產自銷 |
品牌 | 自產 |
產品性能參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,50%RH,24Hr | ASTM D-570 | 0.10 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.08 | ||
機械性能 | 彎曲強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 1000 | Kg/cm2 |
彎曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 25000 | Kg/cm2 | |
抗拉強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 700 | Kg/cm2 | |
懸臂梁式沖擊強度 | 6.4mm帶切口23℃ | ASTM D-256 | 15 | kg cm/cm | |
斷裂伸展率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 50 | % | |
電氣性能 | 介電正切 | 23℃,50%RH,108Hz | ASTM D-150 | 0.0027 | |
介電系數 | 23℃,50%RH,108Hz | ASTM D-150 | 2.7 | ||
耐電弧性 | 鎢電極 | ASTM D-495 | 70 | Secretary | |
表面電阻率 | 23℃,50%RH | ASTM D-257 | 1018 | Ω | |
介電擊穿強度 | 短時間法2mm厚 | ASTM D-149 | 26 | KV/mm | |
體積電阻率 | 23℃,50%RH | ASTM D-257 | 1018 | Ω.cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 120 | ℃ |
抗燃性 | 1.6mm | UL-94 | V-0 |
企業證書:

售后說明
1、物流運費說明
店鋪報價不含運費,運費由買家承擔,拍下付款后,買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流,運費提付(貨送到后運費直接付給物流即可)。根據到貨地址遠近,及數量的多少,則運費不同。要貨數量越多,運費越便宜。
2、在線下單
因塑膠行情價格波動較大,請用旺旺客服或電話直接詢價確認后再拍。
3、在線支付
因塑膠行情價格波動較大,請拍下后當天內付款,不然不得不關閉交易嘍~請體諒~
4、退換貨政策
到貨后請買家仔細確認貨物完好后再簽收,否則如無質量問題,不退不換哦~
5**制度說明
本店既可以線下交易也可線上支付交易,已設置默認綁定的是公司賬戶支付寶,也可換綁私人卡支付寶,請拍前聯系旺旺確認賬戶后再拍,謝謝啦~
