銷售地區 | 不銷往北京地區 |
---|---|
動力類型 | 柴油 |
額定電壓 | 110V |
額定功率 | 150W |
發動機型號 | 濰柴 |
類別 | 犁地 旋耕 |
輪胎規格 | 14.9-28/18.4-38 |
適用對象 | 耕種 |
適用領域 | 農業 |
新舊程度 | 全新 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 茂田機械 |
型號 | 2204 |
加工定制 | 是 |
拖拉機類型 | 農用拖拉機 |
機器大小 | 大型 |
檔數 | 16+16 |
質量認證 | CCC |





155 8976 9106
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
銷售地區 | 不銷往北京地區 |
---|---|
動力類型 | 柴油 |
額定電壓 | 110V |
額定功率 | 150W |
發動機型號 | 濰柴 |
類別 | 犁地 旋耕 |
輪胎規格 | 14.9-28/18.4-38 |
適用對象 | 耕種 |
適用領域 | 農業 |
新舊程度 | 全新 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 茂田機械 |
型號 | 2204 |
加工定制 | 是 |
拖拉機類型 | 農用拖拉機 |
機器大小 | 大型 |
檔數 | 16+16 |
質量認證 | CCC |
155 8976 9106