廠家(產地) | 日本UMG |
---|---|
牌號 | TM-25 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 彎曲模量 | 2400 | MPa | ||
機械性能 | 簡支梁沖擊強度 | 18 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 98 | ℃ | ||
阻燃等級 | UL94 | HB |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 日本UMG |
---|---|
牌號 | TM-25 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 彎曲模量 | 2400 | MPa | ||
機械性能 | 簡支梁沖擊強度 | 18 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 98 | ℃ | ||
阻燃等級 | UL94 | HB |