廠家(產地) | 遠紡上海 |
---|---|
牌號 | CB-608S |
用途級別 | 食品級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 固有粘度 | IV | ASTM D-4603 | 0.865±0.015 | dl/g |
色澤 | L | COLORQUESTXE | >82 | ||
Lb | <1.0 | ||||
酸價 | GB 17931 | Max.35 | Meq/Kg | ||
熔點 | DSC | 250±3 | ℃ | ||
**含量 | GB 17931 | <1.0 | PPm | ||
水含量 | GB 17931 | <0.4 | % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 遠紡上海 |
---|---|
牌號 | CB-608S |
用途級別 | 食品級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 固有粘度 | IV | ASTM D-4603 | 0.865±0.015 | dl/g |
色澤 | L | COLORQUESTXE | >82 | ||
Lb | <1.0 | ||||
酸價 | GB 17931 | Max.35 | Meq/Kg | ||
熔點 | DSC | 250±3 | ℃ | ||
**含量 | GB 17931 | <1.0 | PPm | ||
水含量 | GB 17931 | <0.4 | % |