品牌 | 鎮(zhèn)江華晨 |
---|---|
型號 | SPS95 |
路面機械類型 | 攤鋪機 |
額定功率 | 140(kw) |
攤鋪厚度 | 20--320(mm) |
攤鋪寬度 | 3--9.5(mm) |
攤鋪速度 | 0--19(m/min) |
整機重量 | 19--24(t) |
生產能力 | 14(t/h) |
路面機械類型:攤鋪機 | 發(fā)動機型號:D6114ZG1B |
額定功率:140(kw) | 攤鋪厚度:20--320(mm) |
攤鋪寬度:3--9.5(mm) | 攤鋪速度:0--19(m/min) |
整機重量:19--24(t) | 生產能力:14(t/h) |
SPS95多功能攤鋪機
型號 |
| SPS95 |
產品描述 |
| 多功能攤鋪機(瀝青和穩(wěn)定土) |
攤鋪寬度 | m | 3-9.5 |
攤鋪厚度 | mm | 20-320 |
攤鋪速度 | m/min | 0-19 |
行駛速度 | Km/h | 0-2.9 |
整機重量 | t | 19-24 |
基本寬度 | mm | 3000 |
發(fā)動機 |
| D6114ZG1B水冷式 |
發(fā)動機功率 | Kw | 140 |
自動找平系統(tǒng) |
| 兩縱一橫 |
振搗裝置 |
| 雙振搗裝置,單振幅可調 |
振搗沖擊次數(shù) | min | 0—1500 |
驅動方式 |
| 全液壓 |
履帶板寬 | mm | 320 |
料斗容量 | t | 14 |
螺旋直徑 | mm | 400 |
燃油箱容積 | L | 350 |
液壓油箱容積 | L | 320 |
熨平板加熱方式 |
| 燃氣加熱 |
熨平板延伸 |
| 機械接長 |
SPS95 Versatile paver
Model |
| SPS95 |
Product description |
| Versatile paver (asphalt & stabilized soil) |
Paving width | m | 3—9.5 |
Paving thickness | mm | 20—320 |
Paving speed | m/min | 0—19 |
Traveling speed | Km/h | 0—2.9 |
Weight | t | 19—24 |
Width | mm | 3000 |
Engine |
| SHANGHAI DIESEL D6114ZG1B (or VOLVO engine) water-cooled |
Engine power | Kw | 140 |
Leveling unit |
| Two longitudinal one transverse |
Tamp |
| Double ,one adjustable amplitude |
Compact times | min | 0—1500 |
Driving manner |
| Hydraulic |
Crawler width | mm | 320 |
Hopper capacity | t | 14 |
Auger diameter | mm | 400 |
Fuel capacity | L | 350 |
Hydraulic oil capacity | L | 320 |
Screed heating |
| Gas |
Screed extension |
| Mechanical extension |
|
|
|
聯(lián)系人:高利峰 電話:13383887708 QQ:550426907