特性級別 | 阻燃級 |
---|---|
用途級別 | 電子電器部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
建議零售價 | ??0.00 |
廠家(產地) | 埃克森美孚 |
牌號 | 5050 EXCO |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.4 | g/10min |
丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 9 | wt% | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 78 | ℃ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
特性級別 | 阻燃級 |
---|---|
用途級別 | 電子電器部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
建議零售價 | ??0.00 |
廠家(產地) | 埃克森美孚 |
牌號 | 5050 EXCO |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.4 | g/10min |
丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 9 | wt% | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 78 | ℃ |