廠家(產地) | 李長榮化工(福聚) |
---|---|
牌號 | 3411 |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產地) |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | 0.94 | |||
機械性能 | 硬度(shoreA) | 80 | |||
其它性能 | 揮發物含量 | 0.25 | % | ||
丁二烯、苯乙烯 | 70/30 | ||||
灰份含量 | 0.1 | % | |||
25%**溶液粘度 | 20000 | cp |
產品細節圖

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 李長榮化工(福聚) |
---|---|
牌號 | 3411 |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產地) |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | 0.94 | |||
機械性能 | 硬度(shoreA) | 80 | |||
其它性能 | 揮發物含量 | 0.25 | % | ||
丁二烯、苯乙烯 | 70/30 | ||||
灰份含量 | 0.1 | % | |||
25%**溶液粘度 | 20000 | cp |
產品細節圖