您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 7240M |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 填充級 |
廠家(產地) | 臺灣塑膠 |
加工級別 | 注塑級,發泡級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min | |
VA含量 | 15 | % | |||
密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | ||
機械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 42 | Shore D | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 210 | Kg/cm2 | ||
拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 92 | Shore A | ||
拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 150 | Kg/cm2 | ||
拉力降伏強度 | ASTM D-638 | 55 | Kg/cm2 | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 87 | ℃ | |
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
軟化點 | ASTM D-1525 | 65 | ℃ |
產品細節圖
