發泡原理 | 高速葉輪型 |
---|---|
發泡倍率 | 5-10 |
生產能力 | 50-100(kg/h) |
電動機功率 | 1(KW) |
螺桿直徑 | 16(mm) |
螺桿長徑比 | 2 |
外形尺寸 | 2200*1300*1200(mm) |
重量 | 350(kg) |
售后服務 | 保修期一年 |
規格 | 機械手:2200*1300*1200mm |
加工定制 | 是 |
類型 | 聚氨酯發泡機 |
產品別名 | 發泡機 |
產品用途 | 應用于各種電子箱的密封條(如配電柜、電信柜) LED箱體密封條,照明、家用電器(吸塵器、燃氣灶、烤爐 |
品牌 | AS奧松 |
型號 | AS-1000ABF |
產品視頻://www.szaosong.cn/product-157-cn.html
PU灌膠發泡機說明:
采用了國際先進的低壓混合發泡技術,
計量方用精密耐磨的計量泵,
發泡機的膠水自動配比,且比AB膠比例可調**,
人機介面觸控操作,便用方面,操作簡單,
發泡機膠水灌注量可隨意調節和可定量吐出,
發泡機的料桶大小由10升—100升任間選擇,
可具真空脫泡功能,確保發泡機灌注出無氣泡.
奧松發泡機專設了欠料自動提示報警功能。
發泡機具加熱和外接冷水機的功能,確保不同地區溫差使用.
發泡的硬度和發泡速度可調。
發泡機具自動清洗功能
發泡機配具了自動涂膠機械手,可自動完成任何圖案的灌膠封膠
雙液灌注發泡機+機械手技術參數:
序號 | 技術項目 | 技術參數 |
一﹑自動機械手部分 | ||
1 | 加工范圍X/Y/Z(mm) | 2000*1000*200mm |
2 | **大負重(xy/Z軸) | 10kg |
3 | XY/Z軸移動速度(mm/sec) | 0.1~800/350 |
4 | 傳動方式 | 步進電機/伺服電機+同步帶 |
5 | 輸入電源 | AC110V/220V(內部開關轉換) |
6 | 重復精度 | ±0.02mm |
7 | 控制模式 | 點、線、三維、圓弧插補等 |
8 | 工作環境溫度 | 5-40℃ |
二﹑灌膠機部分 | ||
1 | 可調比例 | 100:100—100:20 100:20—100:10 |
2 | 比例誤差 | ±2% |
3 | 膠水粘度 | 1-10000Cps(高粘度時可通過其他方式操作) |
4 | 計量方式 | 精密齒輪泵容積計量 |
5 | 混合方式 | 高速動態混合(每秒50轉) |
6 | 控制方式 | PLC/運動控制卡 |
7 | 顯示方式 | 觸摸屏/人機界面 |
8 | 氣源壓力 | 0.5Mpa |
9 | 清洗方式 | 全自動 |
10 | 吐量速度 | 1--200g/秒膠 |
11 | 原料桶 | 10L-20L 全不銹鋼 |
12 | 其他功能可選 | 加熱,攪拌,抽真空接口,吐出計數等 |
13 | 工作環境濕度 | 20-90% |
三﹑其他部分 | ||
1 | 輸入電壓 | AC380V |
2 | 功耗 | ﹤1500W |
3 | 體積 | 機械手:2200*1300*1200mm |
供膠 :1100*800*1000mm | ||
控制柜:500*750*1600mm | ||
4 | 本體重量(kg) | 約350KG |
發泡機的主要應用:
1. 五金加工業: 電箱 機箱的密封 防水防震裝置
2. 建筑材料: 門窗與墻體 防盜門 防火 家具 集裝箱的填充發泡
3. 其他行業: 玩具 包裝 工藝品加工
發泡機軟膠系列:應用于各種電子箱的密封條(如配電柜、電信柜) LED箱體密封條,照明、家用電器(吸塵器、燃氣灶、烤爐等)、濾清器、過濾器、 密封墊、家具裝鉓扶 手、人造植物,汽車坐墊,玩具。