廠家(產(chǎn)地) | 雪佛龍菲利普斯 |
---|---|
牌號 | BR-111BL |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | **小值 | **大值 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 灰分 | ISO 3451/1 | 62.0 | 68.0 | 64.9 | wt.% | |
流量 | PCD-00511/W 00252 | 30 | 80 | 53 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊 | ISO 180/A | 4.50 | 7.35 | KJ/sq.m | ||
IZOD無缺口沖擊 | ISO 180/U | 14.0 | 25.6 | KJ/sq.m | |||
拉伸斷裂 | ISO 527/1 | 135 | 167 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 16.5 | 19.4 | MPa | |||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 200 | 250 | MPa |

