產地/廠家 | -武漢/眾益順 |
---|---|
比重 | 1.54 |
斷裂伸長率 | 55% |
密度 | 1.5 |
熱變形溫度 | 160℃ |
熔體流動速率 | 9g/10min |
伸長率 | 70﹪ |
彎曲模量 | 1350mPa |
拉伸模量 | 5400MPa |
類型 | 標準料 |
牌號 | 眾益順 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 板材級,家電部件,汽車部件,醫用級 |
品牌 | zys |
廠家(產地) | 云天化 |
加工級別 | 擠出級,壓延 |
特性級別 | 粉料,耐候,耐老化,耐磨 |
截面形狀:圓形 | 用途:用于制造各種軸承、齒輪、曲柄、儀表板、驅動軸、閥門等 |
材質:POM | 外觀:雪花白 |
長度:1(m) | 密度:1.5(g/cm3) |
型號 | POM(Φ10~Φ200 長1000mm) |
制造 | 由兩端是乙酰基主鏈是CH3OH單元構成的大分子提供的聚合單體擠出而成。 |
特性及應用 | 分子結構規整和結晶性使其物理機械性能十分優異,有金屬塑料之稱.具有較高的彈性模量,很高的剛性和硬度. |
剛性接近于金屬,耐蠕變性和耐疲勞性優異,耐反復沖擊,去載回復性優;摩擦系數小,耐磨耗. | |
產品規格 | 用于制造各種軸承、齒輪、曲柄、儀表板、驅動軸、閥門等 |
武漢福達機電材料有限公司產品
質量檢驗報告單
名 稱 | 共聚甲醛棒 | 牌 號 | POM | |||||
規 格 | ∮10-140 | |||||||
序號 | 檢驗項目 | 標準 | 單位 | 指標 | 實測結果 | |||
1 | 比重 | HG2-144-65 | g/㎡ | 1.6 | 1.61 | |||
2 | 拉伸強度 | GB1040-70 | kg/㎝2 | 550~650 | 610 | |||
3 | 斷裂強度 | GB1040-70 | kg/㎝2 | 550~620 | 580 | |||
4 | 沖擊強度(無切口) | GB1043-70 | kg.cm/㎝2 | 65~140 | 130 | |||
5 | 沖擊強度(切口) | GB1043-70 | kg.cm/㎝2 | 5~20 | 16 | |||
6 | 體積電阻 | GB1044-70 | Ω.cm | 1013~1014 | 1014 | |||
7 | 介電常數 | 106HZ | g | 2.7~3.8 | 3.4 | |||
8 | 摩擦系數 |
|
| 0.15~0.35 | 0.19 | |||
武漢福達機電材料有限公司質檢部
檢驗員:何進
2010年9月9日