產地/廠家 | -武漢 |
---|---|
比重 | 2.3 |
斷裂伸長率 | 65﹪ |
密度 | 2.2 |
熱變形溫度 | 260 |
熔體流動速率 | 127g/10min |
伸長率 | GR-20﹪ |
彎曲模量 | 88MPa |
拉伸模量 | 2800MPa |
類型 | 標準料 |
牌號 | M90 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 醫(yī)用級,通用級,- |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產地) | 武漢眾益順 |
加工級別 | 注塑級,模塑 |
特性級別 | 耐磨,耐老化,耐高溫,耐低溫,高強度 |
長度:1.2(m) | 廠商:武漢眾益順 |
厚度:8-120(mm) | 每件重量:10-50(kg) |
用途:用于制造各種軸承、齒輪、曲柄、儀表板、驅動軸、閥門等。 | **大幅寬:1(m) |
制造: 由兩端是乙酰基主鏈是甲醛單元構成的大分子提供的聚合單體注塑而成
特性及應用:POM為乳白色不透明結晶性線性熱塑性樹脂,具有良好的綜合性能和著色性;廣泛用于工業(yè)機械、汽車、電子電器、
日用品、管道及配件、精密儀器和建材等部門
產品規(guī)格:厚度:10~100mm 長X寬 600X1000 900X1800