廠家(產地) | 齊魯石化 |
---|---|
加工級別 | 吹膜級 |
特性級別 | 高強度 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0噸/0.00元 |
牌號 | 2100TN00 |
用途級別 | 薄膜級 |
廠家(產地):齊魯石化 | 牌號:2100TN00 |
加工級別:吹膜級 | 特性級別:高強度 |
用途級別:薄膜級 | 銷售方式:品牌經銷 |
類型:標準料 | 導購推薦 加載中... |
您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產地) | 加載中... |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 921 | KG/M3 | |
MFI | ASTM D-1505 | 0.3±0.05 | g/min | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ISO R527 | ≥13 | Mpa | |
斷裂伸長率 | ISO R527 | ≥450 | % |