生產能力(Kg/h) | 1-50 |
---|---|
別名 | 煉膠機 |
工作容積 | 其他 |
類型 | 橡膠混煉機 |
螺桿長徑比 | 其他 |
螺桿直徑 | 其他 |
螺桿轉速 | 其他 |
生產能力 | 其他 |
適用范圍 | 其他 |
外形尺寸 | 其他 |
重量 | 其他 |
品牌 | 青島業飛機械 |
型號 | X(s)K-160/250/360/400/450 |
加工定制 | 是 |
主電動機功率 | 其他 |
類型 | 開放式混煉機 | 工作容積 | 160/250/360/400/450/560(L) |
螺桿轉速 | 10(r/min) | 生產能力 | 10-70(Kg/h) |
別名 | 開煉機 | 適用范圍 | 塑煉、混煉、熱煉、出片 |
螺桿直徑 | 160-660(mm) | 主電動機功率 | 7.5(KW) |


