類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | 795U |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 黑色 |
CAS | TPU |
用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材 |
品牌 | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐磨 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
德國(guó)拜耳795U熱塑性彈性體橡膠:TPU名稱為熱塑性聚氨酯彈性體橡膠。主要分為有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范圍寬(60HA-85HD)、耐磨、耐油,透明,彈性好,在日用品、體育用品、玩具、裝飾材料等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,無鹵阻燃TPU還可以代替軟質(zhì)PVC以滿足越來越多領(lǐng)域的環(huán)保要求。
Cas:615-005-00-9
化學(xué)名稱:熱塑性彈性體橡膠
物理形態(tài):顆粒
產(chǎn)品分類
塑料彈性體 工程塑料 TPU
應(yīng)用分類
零件組裝/裝配 包裝 日用包裝
性能參數(shù) Properties
性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測(cè)試條件/標(biāo)準(zhǔn) |
密度 | 1.2 g/cm3 | ISO 1183 |
**的應(yīng)變的應(yīng)力 | 14 MPa | ISO 37 |
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | 34 MPa | ISO 37 |
彈性模量 | 40 MPa | ISO 178 |
拉伸強(qiáng)度 | 46 MPa | ISO 37 |
抗拉強(qiáng)度 | 46 MPa | ISO 527-1 |
沖擊回彈率 | 32 % | ISO 4662 |
壓縮率 | 42 % | ISO 81570hr/22℃ |
壓縮率 | 22 % | ISO 81570hr/22℃ |
斷裂延伸率 | 430 % | ISO 37 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 430 % | ISO 527-1 |
磨耗損失 | 25 mm | ISO 4649 |
硬度 | 94 A | ISO 868 |
密度 | 1170 Kg/m? | ISO 1183 |
抗撕裂蔓延強(qiáng)度 | 102 KN/m | DIN 53515 |



