類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 3546 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
廠家(產地) | 李長榮化工(福聚) |
加工級別 | 注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | 0.94 | |||
融熔流動指數 | 190℃/5kg | 6 | g/10min | ||
機械性能 | 硬度(shoreA) | 88 | |||
其它性能 | 揮發物含量 | 0.1 | % | ||
丁二烯、苯乙烯 | 60/40 | ||||
灰份含量 | 0.1 | % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 3546 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
廠家(產地) | 李長榮化工(福聚) |
加工級別 | 注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | 0.94 | |||
融熔流動指數 | 190℃/5kg | 6 | g/10min | ||
機械性能 | 硬度(shoreA) | 88 | |||
其它性能 | 揮發物含量 | 0.1 | % | ||
丁二烯、苯乙烯 | 60/40 | ||||
灰份含量 | 0.1 | % |