標準壓力 | 770kpo |
---|---|
層級 | 14層級 |
產品等級 | 優級品 |
負荷 | 單胎1500kg 雙胎1320kg |
規格 | 750R16 |
結構 | 子午線輪胎 |
氣壓 | 單胎770kpo 雙胎770kpo |
生產廠家 | 三角輪胎股份有限公司 |
品牌 | 三角 |
胎面花紋 | TR668 |
CCC證書編號 | 2011011201479346 |
北京德惠科技有限公司
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
標準壓力 | 770kpo |
---|---|
層級 | 14層級 |
產品等級 | 優級品 |
負荷 | 單胎1500kg 雙胎1320kg |
規格 | 750R16 |
結構 | 子午線輪胎 |
氣壓 | 單胎770kpo 雙胎770kpo |
生產廠家 | 三角輪胎股份有限公司 |
品牌 | 三角 |
胎面花紋 | TR668 |
CCC證書編號 | 2011011201479346 |
北京德惠科技有限公司