塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會員
產品價格¥45000.00元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量60000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數709
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/abc8899800/
更新日期2022-01-20 19:26
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
60000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
正牌料 |
牌號: |
FZ-1140-D5 |
類型 | 正牌料 |
---|---|
牌號 | FZ-1140-D5 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 黑色 |
用途級別 | 注塑級,照明燈具,運動器材,食品級,汽車部件,瓶蓋專用料,電子電器部件,電線電纜級 |
品牌 | PPS |
廠家(產地) | 日本油墨 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,增韌級,耐老化,抗紫外線,高強度,高剛性 |
規格級別 | 玻纖增強級 |
塑宇主營:LDS天線專用料PPSU+PEEK納米塑膠 工程/特殊工程塑料:韓國LG 巴斯夫日本東麗 基礎沙伯創新PC/ABS臺灣臺化 臺灣奇美 PMMA POM 日本三菱 PA/尼龍 PBT ETFE LCP PPS PPO 通用塑料:PP聚丙烯 ABS PE PS EVA 熱塑彈體料:TPU TPV SEBS TPEE等等進口 國產塑膠原料,所有產品原廠原包,售后服務認真負責,有任何原料方面報價及注塑方面的工藝上的問題 歡迎隨時聯系我. 我們有專業的技術工程師解答 。
基本信息 | |
---|---|
| |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量 |
UL文件號 | E53829 |
外觀 | 黑色 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.66 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動 | 0.25 | % | ASTM D955 |
橫向流動 | 1.1 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 100 | ASTM D785 | |
R 級 | 121 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 15000 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | 190 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 1.8 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 13500 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 270 | MPa | ASTM D790 |
壓縮強度 | 200 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.36 | ||
摩擦系數 1 | ASTM D1894 | ||
與鋼 - 動態 | 0.35 | ASTM D1894 | |
與鋼 - 靜態 | 0.35 | ASTM D1894 | |
斷裂彎曲伸長率 | 2.5 | % | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 100 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 | 600 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 | ASTM D696 | ||
流動 : -30 到 90°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
橫向 : -30 到 90°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (1.60 mm) | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (1 MHz) | 4.00 | ASTM D150 | |
耗散因數 (1 MHz) | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數 | 170 | V | ASTM D3638 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.400 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 300 到 340 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 340 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 340 | °C | |
模具溫度 | 120 到 150 | °C |
備注 |
---|
本網頁所展示的有關【供應日本油墨注塑級PPS塑料FZ-1140-D5型號塑料原料 耐磨阻燃級PPS塑料_PPS_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應日本油墨注塑級PPS塑料FZ-1140-D5型號塑料原料 耐磨阻燃級PPS塑料_PPS_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應日本油墨注塑級PPS塑料FZ-1140-D5型號塑料原料 耐磨阻燃級PPS塑料_PPS_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!