普通會員
產品價格¥32.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1002
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/minghui2019/
更新日期2022-04-19 11:58
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
3720 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 3720 |
形態 | 顆粒 |
顏色 | 黑色 |
發貨期限 | 1天 |
品牌 | 日本三菱工程 |
型號 | 3720 |
廠家(產地) | 日本 |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E340159-100746643 |
特性 | 抗撞擊性,良好 無鹵 |
外觀 | 黑色 |
形式 | 粒子 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (飽和, 23°C) | 0.60 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2250 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 51.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2250 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/4A | ||
-20°C | 30 | kJ/m2 | ISO 180/4A |
23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 180/4A |
多軸向儀器化沖擊能量 | |||
-20°C 1 | 10.0 | J | 內部方法 |
23°C | 35.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C 2 | 25.0 | J | 內部方法 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 102 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 122 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (1.00 GHz) | 2.80 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 5.0E-3 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | |||
1.50 mm | HB | UL 94 | |
0.700 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
備注 | |
---|---|
1 . | Part with rib, based on ISO 6603-2 |
2 . | Part with rib, based on ISO 6603-2 |
本網頁所展示的有關【供應PC/ABS 三菱 LDS3720 塑膠原料廠家阻燃V-0批發_PC/ABS_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應PC/ABS 三菱 LDS3720 塑膠原料廠家阻燃V-0批發_PC/ABS_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應PC/ABS 三菱 LDS3720 塑膠原料廠家阻燃V-0批發_PC/ABS_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!