POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員
產品價格¥29000.00元/噸
產品品牌授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎
最小起訂≥1 噸
供貨總量10 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1066
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/furun8866/
更新日期2022-04-19 15:11
品牌: |
授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
10 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.19 |
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.19 |
牌號 | 8H |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 板材級,型材 |
品牌 | 贏創德固賽 |
廠家(產地) | 德國 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 標準級,透明級,高抗沖 |
規格級別 | 透明 |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E65495-247805 |
特性 | 高 ESCR(抗應力開裂) 良好的流動性 良好的熔體強度 良好的著色性 耐氣候影響性能良好 硬度高 |
用途 | 管件 門窗 片材 型材 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 共擠出成型 擠出 |
多點數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (230°C/3.8 kg) | 0.800 | cm3/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 78.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 6.5 | % | ISO 527-2/5 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 108 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (0 到 50°C) | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
Fire Rating | B2 | DIN 4102 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
透射率 1 | 92.0 | % | ISO 13468-2 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | < 98.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr | |
熔體溫度 | 220 到 260 | °C | |
口模溫度 | 220 到 260 | °C |
本網頁所展示的有關【擠出級管件型材 PMMA 德國贏創德固賽Plexiglas 8H 高ESCR 硬度高_PMMA_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【擠出級管件型材 PMMA 德國贏創德固賽Plexiglas 8H 高ESCR 硬度高_PMMA_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【擠出級管件型材 PMMA 德國贏創德固賽Plexiglas 8H 高ESCR 硬度高_PMMA_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!