普通會員
產品價格¥30.90元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量2500 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數648
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/minghui2019/
更新日期2022-04-19 20:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
2500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
正牌料 |
牌號: |
GN2330 |
類型 | 正牌料 |
---|---|
牌號 | GN2330 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 電子電器部件 |
品牌 | 日本 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高強度,高流動,高抗沖,高滑動,阻燃級 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.62 | g/cm3 | No Standard |
熔流率 (320℃/2.16 kg) | 21 | ASTM D1238 | |
收縮率 (流動: 1.00 mm) | 0.10 | % | No Standard |
(橫向流動: 1.00 mm) | 0.60 | % | No Standard |
吸水率 (飽和, 40℃) | 1.0 | % | No Standard |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 185 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 11000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 240 | MPa | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 100 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 285 | ℃ | ASTM D648 |
玻璃轉化溫度 (DSC) | 125 | ℃ | No Standard |
熔融溫度 | 306 | ℃ |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
相對電容率 (10.0 GHz) | 3.40 | ASTM D150 | |
耗散因數 (10.0 GHz) | 0.010 | ASTM D150 | |
相比耐漏電起痕指數 (CTI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
本網頁所展示的有關【PA9T樂麗 GN2330 注塑級原料_PA9T_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA9T樂麗 GN2330 注塑級原料_PA9T_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA9T樂麗 GN2330 注塑級原料_PA9T_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!