POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員
產品價格¥33000.00元/噸
產品品牌授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎
最小起訂≥1 噸
供貨總量10 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數757
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/furun8866/
更新日期2022-04-24 16:32
品牌: |
授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
10 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.31g/cm |
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌號 | B 4300 G10 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 注塑級,通用級 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級 |
備注說明 | 增強級 |
規格級別 | 玻纖增強 |
Ultradur? B 4300 G10 是一種 聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT) 以 50% 玻璃纖維增強材料填充的 產品。 它 可以通過 注射成型 進行處理,且可以在 歐洲或亞太地區中獲得。 Ultradur? B 4300 G10 應用包括 電氣/電子應用、房屋、工程/工業配件 和 汽車行業。
特性包括:
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 | E41871-233775 E36632-101288610 | |||
搜索 UL 黃卡 | BASF Corporation Ultradur? | |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量 | |||
性能特點 | 剛性,高 | |||
用途 |
| |||
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) | |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
外觀 |
| |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
多點數據 |
| |||
樹脂ID (ISO 1043) | PBT |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.73 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 3.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.40 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
粘數 3 | 97.0 | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 4 | |||
free, longitudinal | 0.20 | % | |
free, transverse | 0.90 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 (H 961/30) | 220 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 16500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 160 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.7 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 70 | kJ/m2 | |
23°C | 60 | kJ/m2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 215 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 - 流動 (23 到 80°C) | 2.0E-5 到 3.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 950 | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.36 | W/m/K | DIN 52612 |
溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
-- 5 | 160 | °C | |
-- 6 | 140 | °C | |
使用溫度 - short cycle operation | 210 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.00 | ||
1 MHz | 4.00 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.2E-3 | ||
1 MHz | 0.015 | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 425 | V | |
解決方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.400 mm | HB | ||
1.60 mm | HB | ||
Flammability by Electrical Sources of Ignition - Method BH (4.00 mm) | BH2 | IEC 60707 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | FMVSS 302 | |
ISO Type | PBT, MGHLNR, 09-160, GF50 | ISO 7792 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.040 | % | |
料筒溫度 | 80.0 | °C | |
螺筒后部溫度 | 260 | °C | |
螺筒中部溫度 | 265 | °C | |
螺筒前部溫度 | 270 | °C | |
射嘴溫度 | 270 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 275 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
Screw Speed | < 250 | mm/sec |
本網頁所展示的有關【PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4300 G10 高剛性 玻纖增強50%_PBT_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4300 G10 高剛性 玻纖增強50%_PBT_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4300 G10 高剛性 玻纖增強50%_PBT_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!