POM,PMMA,PA66,PC,AB
普通會員
產品價格¥17.60元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量16000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數893
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/tj626781577/
更新日期2021-11-01 21:35
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
16000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
150 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 150 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 電線電纜級 |
廠家(產地) | 三井化學 |
加工級別 | 熱熔級,注塑級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.965 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 65 | g/10min | |
VA含量 | 40 | % | |||
熱性能 | 熔點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 47(117) | ℃(°F) | |
冰點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 27(81) | ℃(°F) |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | Shore A | |||
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | Shore D | |||
落球沖擊強度 | ASTM D1709 | g | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.970 | g/cm3 | |
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
VA含量 | 40 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
光學性能 | 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | ||
光澤度 | ASTM D2457 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 | 適合摻混樹脂用,粘接劑原料 |
本網頁所展示的有關【EVA/三井化學/150_EVA_蘇州杰普隆塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州杰普隆塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州杰普隆塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【EVA/三井化學/150_EVA_蘇州杰普隆塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【EVA/三井化學/150_EVA_蘇州杰普隆塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!