PPE,PMMA,SMMA,MDPE,CO
普通會員
產品價格¥148.60元/千克
產品品牌PA
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數722
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/jje13686265220/
更新日期2021-11-02 04:26
品牌: |
PA |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
荷蘭DSM |
牌號: |
HGR2 BK00001 |
廠家 | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | HGR2 BK00001 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 阻燃增強級 |
品牌 | 荷蘭帝斯曼 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩定性,高滑動 |
Stanyl® HGR2 BK00001 聚酰胺 46 DSM Engineering Plastics 產品說明: Stanyl® HGR2 BK00001是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,。 該產品在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨,。
Stanyl® HGR2 BK00001的主要特性有:
熱穩定劑 潤滑 Stanyl® HGR2 BK00001 物性表 基本信息
添加劑 | PTFE潤滑劑 熱穩定劑 |
特性 | 熱穩定性 潤滑 |
密度 | 1.26 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 3100 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 775 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 560 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 120°C | 45.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 160°C | 40.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 180°C | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 200°C | 300 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | 90.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | ISO 527-2 | |||
120°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
160°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
180°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
200°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2600 | -- | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 8.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 290 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hrs | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
注射干燥單位制
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 80 到 110 | °C | |
料筒后部溫度 | 290 到 315 | °C | |
料筒中部溫度 | 295 到 315 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 315 | °C | |
射嘴溫度 | 295 到 315 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 300 到 315 | °C | |
模具溫度 | 80 到 120 | °C | |
注射速度 | 慢到中等 | ||
背壓 | 1.00 到 5.00 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
本網頁所展示的有關【PA46塑膠原料 Stanyl HGR2 BK00001, 添加PTFE潤滑劑_PA46_東莞市振濤塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市振濤塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市振濤塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46塑膠原料 Stanyl HGR2 BK00001, 添加PTFE潤滑劑_PA46_東莞市振濤塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46塑膠原料 Stanyl HGR2 BK00001, 添加PTFE潤滑劑_PA46_東莞市振濤塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!