PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員
產品價格¥43.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥3 千克
供貨總量13685 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1177
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/dgsthg01/
更新日期2021-11-02 05:16
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥3 千克 |
供貨總量: |
13685 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
荷蘭DSM |
牌號: |
TW371 |
廠家 | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | TW371 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
執行質量標準 | 歐標 |
用途級別 | 玻璃纖維增強 |
品牌 | DSM |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,熱穩定性,耐磨,耐高溫,高流動,高滑動 |
準入認證 | 歐盟 |
荷蘭DSM PA46 TW371 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E43392-235050 E47960-240081 |
添加劑 | 熱穩定劑 |
特性 | 耐磨損性良好 熱穩定性 |
多點數據 | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 90.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 30 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2600 | 900 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 150 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 7.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) 1 | 295 | -- | °C | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
3.00 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
本網頁所展示的有關【鐵氟龍增強PA46 荷蘭DSM帝斯曼 TW371 加PTFE 熱穩定 耐磨尼龍46 注塑級聚酰胺46_PA46_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鐵氟龍增強PA46 荷蘭DSM帝斯曼 TW371 加PTFE 熱穩定 耐磨尼龍46 注塑級聚酰胺46_PA46_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鐵氟龍增強PA46 荷蘭DSM帝斯曼 TW371 加PTFE 熱穩定 耐磨尼龍46 注塑級聚酰胺46_PA46_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!