POM賽鋼系列,PPS聚苯硫醚系列,PC聚碳酸酯系列,PBT聚對苯二甲系列,PC/ABS合金系列,TPU聚氨酯系列,PA尼龍系列,PPO聚苯醚系列
普通會員
產品價格¥19.20元/千克
產品品牌美國杜邦一級代理商
最小起訂≥25 千克
供貨總量34250 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數863
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/duchang123/
更新日期2021-11-05 23:18
品牌: |
美國杜邦一級代理商 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
34250 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
南通三菱麗陽 |
牌號: |
VH001 |
廠家(產地) | 南通三菱麗陽 |
---|---|
牌號 | VH001 |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ISO 62 | 0.3 | % |
熔體流動速率 | 230℃,37.3N | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 | |
霧度 | 3mm | ISO 14782 | 0.3 | % | |
折射率 | Nd | ISO 489 | 1.49 | ||
全光線透射率 | 3mm | ISO 13468-1 | 93 | % | |
機械性能 | 懸臂梁式沖擊強度 | 1eU 無槽口 | JIS K-7111 | 21 | kj/m2 |
彎曲彈性模量 | ISO 178 | 3.3 | GPa | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 101 | M scale | ||
拉伸彈性率 | 1A/1 | ISO 527-2 | 3.3 | GPa | |
IZOD沖擊強度 | 1A | JIS K-7110 | 1.7 | kj/m2 | |
伸長率 | 1A/5 | ISO 527-2 | 6 | % | |
抗彎強度 | ISO 178 | 127 | MPa | ||
抗拉強度 | 1A/5 | ISO 527-2 | 78 | MPa | |
懸臂梁式沖擊強度 | 1eA V槽口 | JIS K-7111 | 1.3 | kj/m2 | |
電氣性能 | 表面電阻系數 | JIS K-6911 | >1016 | Ω | |
體積電阻系數 | JIS K-6911 | >1013 | Ωm | ||
介電常數 | 60Hz | JIS K-6911 | 3.7 | ||
絕緣擊穿強度 | 4kV/sec | JIS K-6911 | 20 | MV/m | |
介質衰耗因數 | 60Hz | JIS K-6911 | 0.05 | ||
耐電弧性 | JIS K-6911 | 沒有痕跡 | |||
熱性能 | 線膨脹系數 | JIS K-7197 | 6×10-5 | 1/℃ | |
螺旋流動 | 厚薄2mm,230℃ | 三菱麗陽法 | 130 | mm | |
螺旋流動 | 厚薄2mm,250℃ | 三菱麗陽法 | 220 | mm | |
比熱 | JIS K-7123 | 1.5 | J/(g·℃) | ||
維卡軟化溫度 | 50n | ISO 306 | 108 | ℃ | |
載荷撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 101 | ℃ | |
熱傳遞率 | JIS A-1412 | 0.2 | W/(m·℃) |
本網頁所展示的有關【,專業 耐高溫 抗紫外線 耐候 透明級 PMMA/南通三菱麗陽/VH001_PMMA_蘇州杜昌工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州杜昌工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州杜昌工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【,專業 耐高溫 抗紫外線 耐候 透明級 PMMA/南通三菱麗陽/VH001_PMMA_蘇州杜昌工程塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【,專業 耐高溫 抗紫外線 耐候 透明級 PMMA/南通三菱麗陽/VH001_PMMA_蘇州杜昌工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!