PC,PA66,PC+ABS,POM,PP
普通會員
產品價格¥116.00元/公斤
產品品牌美國杜邦、德國拜耳、日本東麗
最小起訂未填
供貨總量3000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數738
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/201037sand/
更新日期2021-12-01 11:23
品牌: |
美國杜邦、德國拜耳、日本東麗 |
所在地: |
廣東 中山市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
3000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產地/廠家: |
瑞士EMS |
牌號: |
L 20A Z |
產地/廠家 | 瑞士EMS |
---|---|
牌號 | L 20A Z |
銷售方式 | 品牌經銷 |
產品名稱 | PA12 |
用途級別 | 注塑級 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高抗沖 |
計量單位 | 千克 |
機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 1200 / 900 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應力 | 40 / 30 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 15 / 10 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | - / 45 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | - / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | - / 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | - / 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
肖氏硬度D (15s) | - / 70 | - | ISO 868 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 85 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (平行) | 120 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (垂直) | 140 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用溫度 (長期) | 90 - 110 | °C | EMS |
最大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質強度 | - / 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數 | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1000 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 0.7 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 1.2 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
本網頁所展示的有關【PA12 L 20A Z_PA12_中山市沙泊塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【中山市沙泊塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【中山市沙泊塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA12 L 20A Z_PA12_中山市沙泊塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA12 L 20A Z_PA12_中山市沙泊塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!