普通會員
產品價格¥12.90元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數808
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/minghui2019/
更新日期2021-12-01 14:10
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
PA6 |
類型: |
標準料 |
產品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標準料 |
密度 | 1.13g/cm |
名稱 | PA6 |
牌號 | ST7301 NC010 |
批號 | 10+ |
銷售方式 | 品牌經銷 |
形態 | 顆粒 |
顏色 | 透明 |
用途級別 | 汽車部件 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,耐高溫 |
規格級別 | 玻纖增強 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 | 熱穩定劑 潤滑劑 脫模 |
特性 | 熱穩定性 潤滑 |
用途 | 薄膜 片材 型材 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 薄膜擠出 擠出 澆鑄 片材擠出成型 涂層 型材擠出成型 注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA6-HI |
樹脂ID (ISO 1043) | PA6-HI |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
垂直流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
粘數 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 95.0 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1800 | 550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 48.0 | 29.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1700 | 550 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (3.5% 應變) | 53.0 | 32.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 18 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 17 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 80 | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 15 | 13 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 14 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 59 | 95 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 51.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
本網頁所展示的有關【PA6 美國杜邦 ST7301 NC010_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA6 美國杜邦 ST7301 NC010_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA6 美國杜邦 ST7301 NC010_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!