塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會員
產品價格¥5.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量250000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數744
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/abc8899800/
更新日期2021-12-01 17:30
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
250000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
PA6 |
類型: |
標準料 |
產品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | 工程塑膠PA6 |
牌號 | 73M30 NC010 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 汽車部件 |
品牌 | 美國杜邦 |
廠家(產地) | 美國 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 耐候,耐高溫 |
規格級別 | 玻纖增強 |
用途: 電子電器,汽車部件
特性備注:超聲波可焊接,低翹曲性, 抗彎曲,熱穩定性,礦物填料, 30%
重要參數: 密度:1.35 g/cm3 缺口沖擊強度:85 彎曲模量:4800 MPa 熱變形溫度:196 ℃
生產廠商:陶氏杜邦公司 73M30 NC010 PA6 | 聚已內酰胺#尼龍6 美國杜邦 規格級別: 熱穩定 外觀顏色: 自然色 備注說明: 超聲波可焊接,低翹曲性, 抗彎曲,熱穩定性,礦物填料, 30% 73M30 NC010 物性表
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據(干燥) | 測試數據(調節后的) | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23℃ | ISO 62 | 6.3 | -- | % | |
平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 2.1 | -- | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 4800 | 1700 | MPa |
拉伸應力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 82.0 | 55.0 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 15 | 40 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1 hr | ISO 899-1 | -- | 1180 | MPa | |
1000hr | ISO 899-1 | -- | 740 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 4800 | 1800 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 3.5 | 3.5 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 5.5 | 11 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 85 | 85 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 110kJ/m2 | 無斷裂 | |||
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 4.0 | -- | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 180/1A | 5.5 | 9.0 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 196 | -- | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 78.0 | -- | ℃ | ||
熔融溫度 2 | ISO 11357-3 | 221 | -- | ℃ | ||
線形膨脹系數 | 流動: 23 到 55℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 | 0.000088 | -- | cm/cm/ ℃ | |
橫向: 23 到 55℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 | 0.00010 | -- | cm/cm/ ℃ | ||
其它 | UL 阻燃等級 | 0.850 mm | UL 94 | HB | -- | |
可燃性等級 | 0.850 mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | ||
RTI Str | 0.850 mm | UL 746 | 65.0 | -- | ℃ | |
RTI Imp | 0.850 mm | UL 746 | 65.0 | -- | ℃ | |
RTI Ele | 0.850 mm | UL 746 | 65.0 | -- | ℃ |
本網頁所展示的有關【PA6 美國杜邦 73M30 NC010工程塑膠PA6_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA6 美國杜邦 73M30 NC010工程塑膠PA6_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA6 美國杜邦 73M30 NC010工程塑膠PA6_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!