PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員
產品價格¥32.40元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量444561 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1110
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/dgsthg01/
更新日期2021-12-01 18:50
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
444561 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
瑞士 |
牌號: |
TSGL-50-4 |
產地 | 瑞士 |
---|---|
牌號 | TSGL-50-4 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
執行質量標準 | 歐標 |
用途級別 | 電動工具配件,汽車部件,照明燈具 |
品牌 | EMS |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高流動,耐高溫,增強級 |
準入認證 | 歐盟 |
TSGL-50-4是一種聚酰胺66/6共聚物(尼龍66/6)材料,含有的填充物為50% 長玻璃纖維。 加工方式為:注射成型。
填料/增強材料 | 長玻璃纖維, 50% 填料按重量 |
特性 | 良好的流動性 耐熱性,高 脫模性能良好 |
用途 | Lighting Applications 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工程配件 家電部件 家用貨品 連接器 氣動應用 汽車電子 汽車領域的應用 汽車內部零件 汽車外部零件 體育用品 液壓應用 |
外觀 | 黑色 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.55 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 4.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | 310 | 200 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 17500 | 12500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 260 | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.3 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 40 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 40 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 95 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/C |
使用溫度 | 內部方法 | |||
Long Term | 120 到 130 | -- | °C | 內部方法 |
Short Term | 220 | -- | °C | 內部方法 |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA66+PA6, MH, 14-190, GF50 | -- | ISO 1874 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔融溫度 1 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 29 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
本網頁所展示的有關【50%玻纖增強pa66瑞士EMS TSGL-50-4高流動耐高溫尼龍_PPA_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【50%玻纖增強pa66瑞士EMS TSGL-50-4高流動耐高溫尼龍_PPA_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【50%玻纖增強pa66瑞士EMS TSGL-50-4高流動耐高溫尼龍_PPA_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!