PP,POM,PMMA,PC,LCP,PC/ABS,PC/PBT,PA66,PA46,PA12
普通會員
產品價格¥17.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量15000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數998
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/luoqingwu96/
更新日期2021-12-02 03:56
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
15000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
0603 |
銷售方式: |
品牌經銷 |
牌號 | 0603 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 瓶蓋專用料 |
廠家(產地) | 伊士曼化學 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗化學性,耐高溫 |
原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 比重 | D792 | 1.27 | |||
相比于流動態的膜收縮,3.2-mm(0.125in.),厚度 | D955 | 0.002-0.005mm/mm(0.002-0.005in./in.) | ||||
物理性能 | 總透過率 | D1003 | 90% | |||
光霧 | D1003 | 0.2% | ||||
機械性能 | 撓曲強度 | ISO 178 | 67MPa | |||
懸梁式沖擊強度 | @23℃ | 切口 | ISO 180 | 9.4kJ/m2 | ||
@-40℃ | 切口 | ISO 180 | 4.4kJ/m2 | |||
沖擊強度 | @23℃(73℉) | 未切口 | D4812 | NB | ||
@-40℃(-40℉) | 未切口 | D4812 | NB | |||
拉伸模量 | D638 | 2030MPa(2.9×105psi) | ||||
拉伸應力 | @斷裂 | D638 | 30MPa(4300 psi) | |||
@屈服 | D638 | 50MPa(7200 psi) | ||||
拉伸率 | @斷裂 | D638 | 180% | |||
@屈服 | D638 | 4.4% | ||||
拉伸強度 | @屈服 | ISO 527 | 48MPa | |||
@斷裂 | ISO 527 | 29MPa | ||||
撓曲模量 | D790 | 2060MPa(3.0×105psi) | ||||
撓曲模量 | ISO 178 | 2100MPa | ||||
拉伸模量 | ISO 527 | 2000MPa | ||||
洛氏硬度 | R刻度 | D785 | 108 | |||
撓曲強度 | D790 | 68 MPa(9800 psi) | ||||
伸張度 | @屈服 | ISO 527 | 4% | |||
@斷裂 | ISO 527 | 200% | ||||
懸梁式沖擊強度 | @23℃(73℉) | 切口 | D256 | 105 J/m(1.9 ft.lbf/in.) | ||
@-40℃(-40℉) | 切口 | D256 | 40 J/m(0.7 ft.lbf/in.) | |||
加工性能 | 干燥溫度 | 71℃(160℉) | ||||
熱性能 | 撓曲溫度 | 0.455MPa(66 psi) | ISO 75 | 70℃ | ||
1.82MPa(264 psi) | ISO 75 | 62℃ | ||||
撓曲溫度 | @0.455MPa(66psi) | D648 | 70℃(158℉) | |||
@1.82MPa(264psi) | D648 | 62℃(143℉) |
、
本網頁所展示的有關【PCTG/伊士曼化學/0603 高抗沖耐化學注塑級塑膠顆粒_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳塑世通化工原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【深圳塑世通化工原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PCTG/伊士曼化學/0603 高抗沖耐化學注塑級塑膠顆粒_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PCTG/伊士曼化學/0603 高抗沖耐化學注塑級塑膠顆粒_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!