ABS,POM,PPS,PA6/66,PC,PC/ABS,PP,PPA,PA46,EV
普通會員
產品價格¥27.30元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量60275 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1009
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/xinhankj/
更新日期2021-12-02 06:38
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
60275 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
法國羅地亞 |
牌號: |
C52G1V25GREY |
廠家(產地) | 法國羅地亞 |
---|---|
牌號 | C52G1V25GREY |
加工級別 | 吹塑級,注塑級 |
特性級別 | 熱穩定性,耐低溫 |
用途級別 | 汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據(干燥) | 測試數據(調節后的) | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.29 | -- | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃ ,24hr | ISO 62 | 1.2 | -- | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A | 7000 | 4500 | MPa | |
拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2/1A | 140 | 85.0 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A | 3.0 | 9.0 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1 e A | 7.0 | -- | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1 eU | 65 | -- | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 75.0 | -- | ℃ |
溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 222 | -- | ℃ | |
線形膨脹系數 | 橫向: 23 到 85℃ | ISO 11359-2 | 0.000070 | -- | cm/cm/ ℃ | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 3.0E+13 | 1.0E+11 | ohm | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohm.cm | ||
相對電容率 | IEC 60250 | 3.50 | 3.90 | |||
耗散因數 | IEC 60250 | 0.020 | 0.060 | |||
漏電起痕指數 | 解決方案 A | IEC 60112 | 600 | -- | V | |
耐電強度 | IEC 60243-1 | 28 | -- | kV/mm | ||
其他 | UL 阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 | V-2 | -- | |
灼熱絲易燃指數 | 0.800mm | IEC 60695-2-12 | 850 | -- | ℃ | |
1.60mm | IEC 60695-2-12 | 850 | -- | ℃ | ||
3.20mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.800mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | |
1.60mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | ||
3.20mm | IEC 60695-2-13 | 725 | -- | ℃ |
本網頁所展示的有關【PA6/法國羅地亞/C52G1V25GREY 熱穩定性,耐低_PA6_忻涵塑化科技(上海)有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【忻涵塑化科技(上海)有限公司】提供,由橡塑行業網會員【忻涵塑化科技(上海)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA6/法國羅地亞/C52G1V25GREY 熱穩定性,耐低_PA6_忻涵塑化科技(上海)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA6/法國羅地亞/C52G1V25GREY 熱穩定性,耐低_PA6_忻涵塑化科技(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!