POM,PA46,PPA,PA6,PA66,PC,POM,PC/ABS,ABS,PBT,PPS,PMMA,PPSU,PSU,TPE,PE,PP,TPEE,LCP
普通會員
產品價格¥24.80元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量5100 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1078
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/banwanzhou67/
更新日期2022-04-24 17:18
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
5100 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
德國巴斯夫 |
牌號: |
B2520 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | B2520 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高流動 |
用途級別 | 照明燈具,薄壁制品,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品介紹
產品參數 Ultradur® B 2520 聚丁烯對苯二甲酸酯BASF Corporation產品說明:Ultradur® B 2520 是一種 聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT) 產品。 它 可以通過 注射成型 進行處理,且可以在 亞太地區中獲得。 Ultradur® B 2520 應用包括 工程/工業配件、汽車行業 和 電氣/電子應用。
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
供貨地區 | 亞太地區 | |||
性能特點 | 良好的流動性 | |||
用途 |
| |||
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) | |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
外觀 | 自然色 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
樹脂ID (ISO 1043) | PBT |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ | |
溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 55.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 1.5 | % | |
流量 | 1.5 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.40 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
粘數 2 | 105 | cm³/g | ISO 307 |
模具收縮性 3 | |||
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 57.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.1 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
-30°C | 70 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 170 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 57.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 - 流動 (23 到 80°C) | 1.3E-4 到 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 1500 | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.27 | W/m/K | DIN 52612 |
溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
-- 4 | 140 | °C | |
-- 5 | 120 | °C | |
最高使用溫度 - short cycle operation | 200 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+18 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.30 | ||
1 MHz | 3.30 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.3E-3 | ||
1 MHz | 0.020 | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 500 | V | |
解決方案 B | 450 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | ||
1.60 mm | HB |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
ISO Type | PBT, M+H+LGHLN, 11-030 | ISO 7792 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 250 到 275 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 100 | °C |
本網頁所展示的有關【PBT/德國巴斯夫/B2520 高流動 開關 薄壁制品 汽車_PBT_上海金秦塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海金秦塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海金秦塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT/德國巴斯夫/B2520 高流動 開關 薄壁制品 汽車_PBT_上海金秦塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT/德國巴斯夫/B2520 高流動 開關 薄壁制品 汽車_PBT_上海金秦塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!