普通會員
產品價格¥0.10元/PCS
產品品牌未填
最小起訂≥10000 PCS
供貨總量100000 PCS
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1046
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/icanu/
更新日期2022-04-27 11:41
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥10000 PCS |
供貨總量: |
100000 PCS |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
JST/壓著端子 |
型號: |
SPS-01T-187-8 |
品牌 | JST/壓著端子 |
---|---|
型號 | SPS-01T-187-8 |
加工定制 | 否 |
應用范圍 | 通訊 |
種類 | 端子(terminal) |
接口類型 | AC/DC |
支持卡數 | 單卡 |
讀卡類型 | CF |
形狀 | 條形 |
制作工藝 | 冷壓 |
特性 | 防潮 |
工作頻率 | 低頻 |
接觸件材質 | 磷青銅 |
絕緣體材質 | 尼龍 |
芯數 | 1 |
針數 | 1 |
線長 | 0(mm) |
加工定制:否 | 應用范圍:通訊 |
種類:端子(terminal) | 接口類型:AC/DC |
支持卡數:單卡 | 讀卡類型:CF |
形狀:條形 | 制作工藝:冷壓 |
特性:防潮 | 工作頻率:低頻 |
接觸件材質:磷青銅 | 絕緣體材質:尼龍 |
芯數:1 | 針數:1 |
線長:0(mm) |
因庫存隨時會變動,
實時庫存敬請來電咨詢!
非常感謝!
1、昆山邦得利是國內最大的JST現貨經銷商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST:1.0mmSH.,SHL,SSR,SHD,SHLD,SR,ASR, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mmZH,CZH,SZN,ZR,CZ,CZW, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0mmPH,PHD,PA,PAD,SAN,SJN,PH(SMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.54mmRA,RE,RF,RX,RA,RK, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5mmEH,XH,XA,XM,XAD,NH,HR,SCN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.96mmVH,HL,SDN,VR,HL,BL,SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0mmBH,BHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5mmYL,YLN,EL, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0mmNV,V,DV,SV,XL,ZL,XL
100%JST原廠產品,更多信息請聯系我們
|
本網頁所展示的有關【JST連接器 現貨SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山市邦得利電子有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山市邦得利電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【JST連接器 現貨SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【JST連接器 現貨SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!