主營: 碳酸鹽 鎂氧化物 氧化鋅
普通會員
產(chǎn)品價格¥4800.00元/噸
產(chǎn)品品牌高達
最小起訂≥1 噸
供貨總量9999 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)561
企業(yè)旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/13931115837a/
更新日期2022-11-05 11:43
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
高達 |
所在地: |
河北 石家莊市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
9999 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品等級 : | 工業(yè)級 | 含量≥ : | n |
品牌 : | 高達 | 型號 : | 輕質(zhì)碳酸鎂 |
廠家(產(chǎn)地) : | 河北高邑 | 粒度 : | 325(目) |
執(zhí)行質(zhì)量標準 : | HG/T2574-2000 | 產(chǎn)地 : | 河北 |
是否進口 : | 否 | 含量≥ : | 43(%) |
產(chǎn)品名稱 : | 輕質(zhì)碳酸鎂 | 是否危險化學品 : | 否 |
執(zhí)行標準:HG/T295997
指標名稱 | 指? 標 | ||||||||||||||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | ||||||||||||||||||||
水分,? | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
不溶物,? | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||
氧化鈣(CaO),? | 0.43 | 0.7 | |||||||||||||||||||
氧化鎂(以MgO計),? | 41.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||
灼燒失量, | 5458 | 5458 | |||||||||||||||||||
氯化物(以Cl計),
|