POM,PA6,PA66,PC/ABS,PMMA,ABS,TPV,TPE,TPU,TPE
普通會員
產品價格¥22.80元/公斤
產品品牌POM/PA66/PA6/ABS/TPV
最小起訂≥25 公斤
供貨總量6000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數746
企業旺鋪http://www.iamwilson.cn/com/kunshantiantian/
更新日期2021-11-01 15:52
品牌: |
POM/PA66/PA6/ABS/TPV |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
6000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
4115F |
用途級別: |
通用級 |
牌號 | 4115F |
---|---|
用途級別 | 通用級 |
產地/廠家 | 臺灣長春 |
品牌 | 長春 |
型號 | PBT |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.50-1.56 | --- | ||||||||||
吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 15 | % | |||||||||||
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 900-1100 | kg/cm2 | ||||||||||
引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |||||||||||
撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |||||||||||
撓曲彈性率 | --- | ASTM D790 | ≥45000 | kg/cm2 | |||||||||||
IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 4-7 | kg-cm/cm | |||||||||||
硬度 | --- | ASTM D785 | 93 | M-Scale | |||||||||||
電氣性能 | 誘電率 | --- | ASTM D150 | 5.5 | 60Hz | ||||||||||
誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 90 | sec | |||||||||||
熱 性 能 | 線膨脹系數 | --- | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||||||||||
耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | --- | |||||||||||
融點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 205(220) | ℃ |
本網頁所展示的有關【供應PBT供應PBT 4115F臺灣長春_PBT_昆山天天塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山天天塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山天天塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應PBT供應PBT 4115F臺灣長春_PBT_昆山天天塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應PBT供應PBT 4115F臺灣長春_PBT_昆山天天塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!