來源: 卓創資訊 作者:王媛媛
單位:元/噸
產品名稱 | 規格型號 | 上周均價 | 前周均價 | 環比 | 本周趨勢預判 |
SBS | 道改 | 12380 | 12420 | 0.32% | 供應充足施壓,價格偏弱運行 |
三元乙丙橡膠 | 4045 | 22160 | 22200 | 0.18% | 市場缺乏消息指引,盤整為主 |
丁腈橡膠 | 3305E | 14040 | 14050 | 0.07% | 供大于求延續,價格弱勢震蕩 |
SBS | 干膠792 | 12550 | 12550 | 0.00% | 需求季節性下滑,干膠偏弱運行 |
丁苯膠乳 | 造紙用 | 5950 | 5950 | 0.00% | 基本面無指引,成本轉弱,價格走低 |
丁腈膠乳 | 一次性手套用 | 5600 | 5600 | 0.00% | 成本存在支撐,價格窄調為主 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 11750 | 11750 | 0.00% | 供應充裕,剛需買采,價格平穩 |
硫化促進劑 | CZ | 21250 | 21250 | 0.00% | 成本下行及需求一般,價格走低 |
天然橡膠 | 國營全乳膠 | 12945 | 12925 | -0.15% | 新膠減產疊加需求淡季,價格震蕩 |
丁基橡膠 | 1675N | 14690 | 14650 | -0.27% | 成本下行,需求減弱,價格陰跌 |
氯丁橡膠 | CR244 | 37350 | 37250 | -0.27% | 供應充裕,剛需買盤,價格盤整 |
SBS | 油膠F875 | 11950 | 11810 | -1.17% | 供應商降價貿易商跟進,價格走低 |
天然乳膠 | 上海黃春發 | 11740 | 11570 | -1.45% | 供增需弱,價格弱勢震蕩 |
BR | BR9000 | 12370 | 12160 | -1.70% | 成本支撐,但買盤偏弱,價格受到支撐 |
丁二烯 | 99.50% | 9480 | 9300 | -1.90% | 雖買盤高價抵觸但供應吃緊,價格堅挺 |
SBR | 1502 | 12365 | 12125 | -1.94% | 基本面利好驅動有限,價格弱勢延續 |
炭黑 | N330 | 9620 | 9100 | -5.41% | 成本下行疊加需求偏弱,價格下跌 |
防老劑 | 4020 | 28530 | 26810 | -6.03% | 成本下行及需求一般,價格走低 |
數據來源:![]() |